Project - Residentie Arrazola
vanaf € 260.636
Lummen
- 1 - 2 kamers
- 71 - 122 m²
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Grond opp. | Prijs |
Appartement – APP 0.1 | 2 | 87 m² | 19 m² | 84 m² | € 305.212 |
Appartement – APP. 0.2 | 1 | 77 m² | 18 m² | 37 m² | € 275.704 |
Appartement – APP. 0.3 | 1 | 71 m² | 18 m² | 55 m² | € 265.981 |
Appartement – APP. 0.4 | 2 | 97 m² | 20 m² | 118 m² | € 343.377 |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Grond opp. | Prijs |
Appartement – APP. 1.1 | 2 | 83 m² | 16 m² | — | € 291.630 |
Appartement – APP. 1.2 | 2 | 99 m² | 18 m² | — | € 336.250 |
Appartement – APP. 1.3 | 1 | 71 m² | 18 m² | — | € 260.636 |
Appartement – APP. 1.4 | 2 | 97 m² | 15 m² | — | € 326.355 |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Grond opp. | Prijs |
Penthouse – APP. 2.1 | 3 | 145 m² | 23 m² | — | verkocht |
Penthouse – APP. 2.2 | 2 | 122 m² | 27 m² | — | € 404.554 |