Project "Liebenshof"
Batenstraat, 3520 Zonhoven
prijs op aanvraag
Project "Liebenshof"
Batenstraat, 3520 Zonhoven
prijs op aanvraag
Project "Liebenshof" in Zonhoven
Op zoek naar een goede vastgoedinvestering of je eigen stek in hartje Zonhoven?
Idylia realiseert 27 energiezuinige parkappartementen in het centrum van Zonhoven.
Wil je meer weten over dit uniek woonproject?
Contacteer Nancy via info@idylia.be of bel naar 0475/412.687 en verneem alles over dit unieke project!
Idylia realiseert 27 energiezuinige parkappartementen in het centrum van Zonhoven.
Wil je meer weten over dit uniek woonproject?
Contacteer Nancy via info@idylia.be of bel naar 0475/412.687 en verneem alles over dit unieke project!
Beschikbaarheid
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Grond opp. | Prijs |
Appartement – app A0.1 Liebenshof | 2 | 91 m² | 54 m² | — | verkocht |
Appartement – app A0.2 Liebenshof | 2 | 89 m² | 19 m² | — | verkocht |
Appartement – App A0.3 Liebenshof | 1 | 66 m² | 22 m² | — | verkocht |
Appartement – App A0.4 Liebenshof | 2 | 91 m² | 20 m² | — | verkocht |
Appartement – App B0.2 Liebenshof | 1 | 67 m² | 21 m² | — | verkocht |
Appartement – App B0.3 Liebenshof | 2 | 91 m² | 20 m² | — | verkocht |
Appartement – App C0.2 Liebenshof | 2 | 89 m² | 26 m² | — | verkocht |
Appartement – App C0.4 Liebenshof | 2 | 91 m² | 29 m² | — | verkocht |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Grond opp. | Prijs |
Appartement – App A1.1 Liebenshof | 2 | 91 m² | 24 m² | — | verkocht |
Appartement – App A1.2 Liebenshof | 2 | 89 m² | 20 m² | — | verkocht |
Appartement – App A1.3 Liebenshof | 1 | 67 m² | 22 m² | — | verkocht |
Appartement – App A1.4 Liebenshof | 2 | 92 m² | 20 m² | — | verkocht |
Appartement – App B1.1 Liebenshof | 2 | 91 m² | 20 m² | — | verkocht |
Appartement – App B1.2 Liebenshof | 1 | 67 m² | 21 m² | — | verkocht |
Appartement – App B1.3 Liebenshof | 2 | 91 m² | 20 m² | — | verkocht |
Appartement – App C1.1 Liebenshof | 2 | 91 m² | — | — | verkocht |
Appartement – App C1.2 Liebenshof | 2 | 89 m² | 19 m² | — | verkocht |
Appartement – App C1.3 Liebenshof | 1 | 66 m² | 22 m² | — | verkocht |
Appartement – App C1.4 Liebenshof | 2 | 91 m² | 19 m² | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Grond opp. | Prijs |
Penthouse – App A2.1 Liebenshof | 3 | 137 m² | 29 m² | — | verkocht |
Penthouse – App A2.2 Liebenshof | 3 | 139 m² | 25 m² | — | verkocht |
Penthouse – App B2.1 Liebenshof | 3 | 140 m² | 75 m² | — | verkocht |
Penthouse – App C2.1 Liebenshof | 3 | 137 m² | 29 m² | — | verkocht |
Penthouse – App C2.2 Liebenshof | 3 | 139 m² | 25 m² | — | verkocht |
Overige panden |
|||||
Overige panden | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Grond opp. | Prijs |
Appartement – App B0.1 Liebenshof | 2 | 91 m² | 20 m² | — | verkocht |
Appartement – App C0.3 Liebenshof | 1 | 66 m² | 35 m² | — | verkocht |
Appartement – Gelijkvloers appartement met zonnig, ruim terras | 2 | 91 m² | 48 m² | — | verkocht |